<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ZorgkaartNederland</title>
	<atom:link href="http://blog.zorgkaartnederland.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 06:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zelfmanagement in de zorg is upcoming</title>
		<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/zelfmanagement-in-de-zorg-is-upcoming-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zelfmanagement-in-de-zorg-is-upcoming-2</link>
		<comments>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/zelfmanagement-in-de-zorg-is-upcoming-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Nationale Trombose Dienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[De Nationale Trombose Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Family Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Olthuis]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Het Geheim van Slanke Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle van den Brink]]></category>
		<category><![CDATA[moderne patiënt]]></category>
		<category><![CDATA[Movisie]]></category>
		<category><![CDATA[NTD]]></category>
		<category><![CDATA[Planbition]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi Westendorp]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Observation Systems]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Zelforganisatie]]></category>
		<category><![CDATA[zelfmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[zelfregie]]></category>
		<category><![CDATA[zelfzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfzorg-congres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zorgkaartnederland.nl/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Tientallen deelnemers kwamen vorige maand bijeen op het Zelfzorg-congres om de grenzen van het huidige zorgsysteem te verkennen en een vooruitblik te werpen naar de nabije toekomst. Stichting Zelforganisatie en Movisie brachten het symposium naar het prachtige wereldmuseum in Rotterdam.Actieve patiënt De dag ging goed van start met internist en hoogleraar Rudi Westendorp. In zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/zelfmanagement-in-de-zorg-is-upcoming-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprechte compassie is een vereiste in de zorg</title>
		<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/oprechte-compassie-is-een-vereiste-in-de-zorg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oprechte-compassie-is-een-vereiste-in-de-zorg</link>
		<comments>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/oprechte-compassie-is-een-vereiste-in-de-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alec Malmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[360 graden feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Alec Malmberg]]></category>
		<category><![CDATA[coassistent]]></category>
		<category><![CDATA[compassie]]></category>
		<category><![CDATA[Compassion for Care]]></category>
		<category><![CDATA[dokter]]></category>
		<category><![CDATA[empathie]]></category>
		<category><![CDATA[evidence based medicine]]></category>
		<category><![CDATA[gunnen]]></category>
		<category><![CDATA[gynaecoloog]]></category>
		<category><![CDATA[IFMS]]></category>
		<category><![CDATA[Individueel Functioneren Medisch Specialisten]]></category>
		<category><![CDATA[medisch specialist]]></category>
		<category><![CDATA[operatie]]></category>
		<category><![CDATA[Slingeland Ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[zorgprofessional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zorgkaartnederland.nl/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Bij een mevrouw op leeftijd viel laatst het herstel na operatie meer tegen dan verwacht. De opname duurde langer en ook thuis was er langere tijd nodig om weer de oude te worden. Nadat mevrouw terug kon naar haar eigen omgeving, heb ik regelmatig telefonisch contact gehouden om haar herstel te volgen. Compassie Naast kennis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/oprechte-compassie-is-een-vereiste-in-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien ziekenhuizen genomineerd als &#8216;Meest patiëntvriendelijke ziekenhuis&#8217;</title>
		<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/tien-ziekenhuizen-genomineerd-als-meest-patientvriendelijke-ziekenhuis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tien-ziekenhuizen-genomineerd-als-meest-patientvriendelijke-ziekenhuis</link>
		<comments>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/tien-ziekenhuizen-genomineerd-als-meest-patientvriendelijke-ziekenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZorgkaartNederland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[beoordeling]]></category>
		<category><![CDATA[Deventer Ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[DigitaleZorggids]]></category>
		<category><![CDATA[Havenziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ikazia Ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Instituut voor Tropische Ziekten]]></category>
		<category><![CDATA[jaarbeurs utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Leids Universitair Medisch Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[LUMC]]></category>
		<category><![CDATA[MarketResponse]]></category>
		<category><![CDATA[Maxima Medisch Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[nominatie]]></category>
		<category><![CDATA[npcf]]></category>
		<category><![CDATA[patientvriendelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Refaja Ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Rijnland Ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Rijnstate Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[Röpcke-Zweers Ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Saxenburg Groep]]></category>
		<category><![CDATA[SJG Weert]]></category>
		<category><![CDATA[Wilna Wind]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[zorgkaartnederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zorgkaartnederland.nl/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Tien ziekenhuizen zijn woensdag genomineerd voor de titel ‘Meest patiëntvriendelijke ziekenhuis’. Op vrijdag 21 juni aanstaande wordt bekend wie de winnaar is. Dan is de opvolger bekend van het Ikazia ziekenhuis uit Rotterdam, de winnaar van vorig jaar (en nu opnieuw genomineerd). Deze publieksprijs is een initiatief van ZorgkaartNederland, de grootste reviewsite voor de zorg. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/tien-ziekenhuizen-genomineerd-als-meest-patientvriendelijke-ziekenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindt u uw vak eigenlijk wel leuk?</title>
		<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/vindt-u-uw-vak-eigenlijk-wel-leuk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vindt-u-uw-vak-eigenlijk-wel-leuk</link>
		<comments>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/vindt-u-uw-vak-eigenlijk-wel-leuk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martine Schrage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[assistenten]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[hema]]></category>
		<category><![CDATA[huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[huisartsen]]></category>
		<category><![CDATA[huisartsenpost]]></category>
		<category><![CDATA[huisartsgeneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[maatschap]]></category>
		<category><![CDATA[medisch specialisten]]></category>
		<category><![CDATA[meditatie]]></category>
		<category><![CDATA[mindfulness]]></category>
		<category><![CDATA[patiënten]]></category>
		<category><![CDATA[praktijkondersteuners]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[werkdruk]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zorgkaartnederland.nl/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Voorwaar een prikkelende vraag om op je bordje te krijgen. Reflectie op het eigen handelen en denken is een goede zaak. Dat weten we al lang in de huisartsgeneeskunde. Vandaar de stevige traditie van supervisie en intervisie in de huisartsen(opleidings)wereld. Reflectie Dat weten we ook steeds meer van mindfulness. Voortschrijdende wetenschappelijke kennis hierover heeft er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/vindt-u-uw-vak-eigenlijk-wel-leuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De stem van de patiënt is onmisbaar in de zorg</title>
		<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/de-stem-van-de-patient-is-onmisbaar-in-de-zorg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-stem-van-de-patient-is-onmisbaar-in-de-zorg</link>
		<comments>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/de-stem-van-de-patient-is-onmisbaar-in-de-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert van Barneveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[luisteren]]></category>
		<category><![CDATA[meepraten]]></category>
		<category><![CDATA[patiënt centraal]]></category>
		<category><![CDATA[patiënttevredenheid]]></category>
		<category><![CDATA[patientvriendelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[Robert van Barneveld]]></category>
		<category><![CDATA[rolstoel]]></category>
		<category><![CDATA[slechtziend]]></category>
		<category><![CDATA[UMC Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[werkwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zorgkaartnederland.nl/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[In de beleidsstukken van de meeste zorgorganisaties in Nederland is te lezen dat de patiënt centraal staat. Natuurlijk is de patiënt het middelpunt van de zorg, maar staat de patiënt daarmee ook centraal? Stem van de patiënt Het blijkt lastig om de stem van de patiënt echt te laten horen en invloed te geven. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/de-stem-van-de-patient-is-onmisbaar-in-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe moeilijk kunnen we het maken?</title>
		<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/hoe-moeilijk-kunnen-we-het-maken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-moeilijk-kunnen-we-het-maken</link>
		<comments>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/hoe-moeilijk-kunnen-we-het-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titia Lekkerkerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[awbz]]></category>
		<category><![CDATA[matras]]></category>
		<category><![CDATA[npcf]]></category>
		<category><![CDATA[patiënt centraal]]></category>
		<category><![CDATA[patientervaring]]></category>
		<category><![CDATA[patiënttevredenheid]]></category>
		<category><![CDATA[thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[titia lekkerkerk]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekeraar]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekeringswet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zorgkaartnederland.nl/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week belde mijn moeder. De buurman was al lange tijd erg ziek. Hij werd niet meer beter. Gelukkig was hij wel thuis. Speciaal matras Vorig jaar hadden ze al behoorlijk wat moeite gehad om een goede matras voor hem te vinden waar hij met minder pijn goed op zou kunnen liggen. Na een lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/06/hoe-moeilijk-kunnen-we-het-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelfonthulling soft of grensoverschrijdend?</title>
		<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/zelfonthulling-soft-of-grensoverschrijdend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zelfonthulling-soft-of-grensoverschrijdend</link>
		<comments>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/zelfonthulling-soft-of-grensoverschrijdend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid van Jaarsveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[astrid van jaarsveld]]></category>
		<category><![CDATA[bidden]]></category>
		<category><![CDATA[depressie]]></category>
		<category><![CDATA[elektroconvulsietherapie]]></category>
		<category><![CDATA[elektroshocktherapie]]></category>
		<category><![CDATA[geloof]]></category>
		<category><![CDATA[ggz]]></category>
		<category><![CDATA[hosti]]></category>
		<category><![CDATA[katholiek]]></category>
		<category><![CDATA[kerk]]></category>
		<category><![CDATA[medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[psycholoog]]></category>
		<category><![CDATA[specialistische ggz]]></category>
		<category><![CDATA[zelfonthulling]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenbezoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zorgkaartnederland.nl/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Mag ik als psycholoog op ziekenbezoek bij mijn patiënt, of voor hem of haar in stilte bidden? Het houdt me bezig. Depressief Sinds een half jaar behandel ik een vrouw van rond de vijftig vanuit de specialistische ggz, waar zij niet naar tevredenheid kon worden behandeld. Haar buurman meldde haar bij mij aan. ‘Kun jij haar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/zelfonthulling-soft-of-grensoverschrijdend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mevrouw, die informatie is niet betrouwbaar!</title>
		<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/mevrouw-dat-is-niet-betrouwbaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mevrouw-dat-is-niet-betrouwbaar</link>
		<comments>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/mevrouw-dat-is-niet-betrouwbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisenka van Loon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[darmkanker]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit van zorg]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse federatie van kankerpatientenorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[NFK]]></category>
		<category><![CDATA[patientenwijzer]]></category>
		<category><![CDATA[patientervaring]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverlener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zorgkaartnederland.nl/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week werd ik gebeld door een dame die zich zorgen maakte. Allereerst om haar man, die heeft gehoord dat hij darmkanker heeft. Maar waar ze mij over belt betreffen haar zorgen over het ziekenhuis waar zij en haar man naartoe gaan. Patiëntenwijzer Deze dame had namelijk in de Patiëntenwijzer darmkanker gezien dat ‘hun’ ziekenhuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/mevrouw-dat-is-niet-betrouwbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negatieve feedback via Twitter? Niet doen!</title>
		<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/negatieve-feedback-via-twitter-niet-doen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=negatieve-feedback-via-twitter-niet-doen</link>
		<comments>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/negatieve-feedback-via-twitter-niet-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke de Quay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Beter in Gesprek]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Elke de Quay]]></category>
		<category><![CDATA[klachten]]></category>
		<category><![CDATA[negatieve feedback]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitteren]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorgrelatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zorgkaartnederland.nl/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Ik zie in mijn Twitter-timeline steeds vaker de term #fail. Volgens mij een etiket waarmee je je eigen negatieve feedback direct naar de prullenbak verwijst. Communiceer liever direct met degene met wie je contact hebt, dat is minder bedreigend voor de (zorg)relatie dan zo’n tweet. Zieke dokter Samen met Floor zaten we na een lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/negatieve-feedback-via-twitter-niet-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beoordelingssysteem specialisten toereikend?</title>
		<link>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/beoordelingssysteem-specialisten-toereikend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beoordelingssysteem-specialisten-toereikend</link>
		<comments>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/beoordelingssysteem-specialisten-toereikend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda de Kanter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[aios]]></category>
		<category><![CDATA[appraisal & assessment]]></category>
		<category><![CDATA[beoordeling]]></category>
		<category><![CDATA[beoordelingssysteem]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[functioneringsgesprekken]]></category>
		<category><![CDATA[huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[IFMS]]></category>
		<category><![CDATA[Individueel Functioneren Medisch Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitsvisitatie]]></category>
		<category><![CDATA[maatschap]]></category>
		<category><![CDATA[medisch specialist]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk ontwikkelingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[prestatie-indicatoren]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[visitatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zorgkaartnederland.nl/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Werknemers in een bedrijf  krijgen regelmatig een functioneringsgesprek. Hierin wordt besproken wat goed gaat en wat beter kan. De gegevens gaan in een grote map en bepalen mede je carrièremogelijkheden. Een zzp’er merkt aan zijn opdrachten of hij het goed doet. Of hij creatief genoeg is om de markt te volgen en of zijn product [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/05/beoordelingssysteem-specialisten-toereikend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
